生物质导热油炉能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度,具有低压、高温的技术特性,可实现稳定的加热和的温度调节,满足不同的要求。在各个等级负荷下,热效率均能保持在较好水平。卧式导热油炉具有完备的运行控制和监测装置,操作方便,可靠。闭路循环,液相输送热能,热损失小,节能效果显著,运行成本低。本系列锅炉快装或组装出厂,运输方便、安装周期短,投产见效快。结构紧凑,均可单层布置,锅炉房投资省。YLW系列卧式导热油炉锅炉保温性能好,采用了保温材料和先进的施工工艺,炉墙散热损失小。
链条生物质导热油炉的原理:是以生物质,重油,轻油或可燃液体为燃料,导热油为热载体。燃生物质导热油炉利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热的直流式特种工业炉。卧式链条生物质导热油炉广泛用于如石化,纺织,印染,塑料,橡胶,食品加工,木材加工,沥青加热,纸箱生产,蔬菜脱水,烤漆,铸造砂模烘干等。
链条生物质导热油炉的性能特点:
1.能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度,可达340度
2.可进得稳定的加热和的温度
3.在各个等级的负荷下热效率均能保持在标准水平.
4.液相输送热能,在300℃时热载体较水的饱和蒸汽压力小70倍.
5.具有完备的运行控制和监测装置.
6.节电,节油,节水,节约耗费,3~6个月回收投资.
链条生物质导热油炉技术参数:
项目 | 单位 | YLW-1400SK | YLW-2000SK | YLW-2400SK | YLW-3000SK |
(120*104Kcal) | (170*104Kcal) | (200*104Kcal) | (258*104Kcal) | ||
额定热功率 | KW | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 |
热效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
设计压力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质温度 | ℃ | ≤320 | |||
循环油量 | m3/h | 100 | 160 | 180 | 200 |
配管连接口径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 |
全系统装机容量 | KW | 49.5 | 75 | 75 | 87 |
燃料种类 | SZ | SZ | SZ | SZ | |
耗煤量 | kg/h | 300 | 400 | 470 | 565 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4703*2270*4300 | 5820*2270*3950 | 5820*2270*4259 | 6790*2270*4395 |
总重量 | kg | 20500 | 21500 | 24600 | 33760 |
项目 | 单位 | YLW-4700SZ | YLW-6000SZ | YLW-7000SZ | YLW-8200SZ |
(404*104Kcal) | (500*104Kcal) | (600*104Kcal) | (700*104Kcal) | ||
额定热功率 | KW | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 |
热效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
设计压力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质温度 | ℃ | ≤320 | |||
循环油量 | m3/h | 250 | 340 | 340 | 360 |
配管连接口径 | DN | 200 | 200 | 200 | 250 |
全系统装机容量 | KW | 135 | 180 | 180 | 220 |
燃料种类 | SZ | SZ | SZ | SZ | |
耗煤量 | kg/h | 900 | 1123 | 1340 | 1560 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 7326*2700*4764 | 8840*3240*5235 | 8840*3240*5685 | 8840*3240*6100 |
总重量 | kg | 43200 | 58700 | 69900 | 78000 |
吴桥导热油炉版权; 河北艺能锅炉有限责任公司 版权所有 备案号:冀ICP备13002524-70号